國際通話費用一覽表
- 亞洲
- 大洋洲
- 美洲
- 歐洲
- 非洲
- 查詢 xxxxxxx
| 通話對象│國碼│點數 | ||
|---|---|---|
| 亞洲 | ||
| 中國 (China) | 86 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 中國-手機 (China Mobile) | 8613 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 香港特別行政區 (Hong Kong) | 852 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 香港特別行政區-手機 (Hong Kong Mobile) | 852213 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 日本 (Japan) | 81 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 日本 (Japan IP Phone) | 8150 | 6點 (NT$ 1.77/分) |
| 日本-手機 (Japan Mobile) | 8170 | 17點 (NT$ 5.01/分) |
| 韓國 (Korea) | 82 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 韓國-手機 (Korea Mobile) | 821 | 6點 (NT$ 1.77/分) |
| 韓國 (Korea North) | 850 | 58點 (NT$ 17.1/分) |
| 菲律賓 (Phillipines) | 63 | 16點 (NT$ 4.72/分) |
| 菲律賓-手機 (Phillipines Mobile) | 6327 | 19點 (NT$ 5.6/分) |
| 台灣 (Taiwan) | 886 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 台灣-手機 (Taiwan Mobile) | 8869 | 11點 (NT$ 3.24/分) |
| 泰國 (Thailand) | 66 | 4點 (NT$ 1.18/分) |
| 通話對象│國碼│點數 | ||
|---|---|---|
| 大洋洲 | ||
| 澳大利亞 (Australia) | 61 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 澳大利亞-手機 (Australia Mobile) | 6107 | 30點 (NT$ 8.84/分) |
| 紐西蘭 (New Zealand) | 64 | 4點 (NT$ 1.18/分) |
| 紐西蘭-手機 (New Zealand Mobile) | 642 | 24點 (NT$ 7.07/分) |
| 通話對象│國碼│點數 | ||
|---|---|---|
| 美洲 | ||
| 巴西 (Brazil) | 55 | 5點 (NT$ 1.47/分) |
| 巴西-手機 (Brazil Mobile) | 55110 | 20點 (NT$ 5.9/分) |
| 墨西哥-手機 (Mexico & Mobile) | 52 | 16點 (NT$ 4.72/分) |
| 祕魯共和國 (Peru) | 51 | 6點 (NT$ 1.77/分) |
| 祕魯共和國-手機 (Peru Mobile) | 51185 | 36點 (NT$ 10.61/分) |
| 美國 (USA) | 1 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 美國-手機 (USA Mobile) | 1 | 3點 (NT$ 0.88/分) |
| 通話對象│國碼│點數 | ||
|---|---|---|
| 歐洲 | ||
| 法國 (France) | 33 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 法國-手機 (France Mobile) | 336 | 18點 (NT$ 5.31/分) |
| 德國 (Germany) | 49 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 德國-手機 (Germany Mobile) | 4916 | 22點 (NT$ 6.49/分) |
| 義大利 (Italy) | 39 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 義大利-手機 (Italy Mobile) | 3934 | 32點 (NT$ 9.43/分) |
| 俄羅斯聯邦 (Russia) | 7 | 7點 (NT$ 2.06/分) |
| 俄羅斯聯邦-手機 (Russia Mobile) | 790 | 7點 (NT$ 2.06/分) |
| 英國 (UK) | 44 | 2點 (NT$ 0.59/分) |
| 英國-手機 (UK Mobile) | 441399 | 16點 (NT$ 4.72/分) |
| 通話對象│國碼│點數 | ||
|---|---|---|
| 非洲 | ||
| 埃及 (Egypt) | 20 | 28點 (NT$ 8.25/分) |
| 埃及-手機 (Egypt Mobile) | 2010 | 26點 (NT$ 7.66/分) |
| 南非 (South Africa) | 27 | 10點 (NT$ 2.95/分) |
| 南非-手機 (South Africa Mobile) | 2772 | 25點 (NT$ 7.37/分) |
| 坦尚尼亞 (Tanzania) | 255 | 22點 (NT$ 6.49/分) |
| 坦尚尼亞-手機 (Tanzania Mobile) | 25573 | 29點 (NT$ 8.55/分) |
| 查詢 |
| 請輸入您想要查的國家名稱(只要輸入部分文字即可) |
- ● 1分鐘的通話費。1點=US $0.01 本月核算匯率: 29.478:1
- ● 未標示(手機)的國家,其市話與手機均為同一費率。
- ● 以上費率以美金計價為主,帳單金額將依據您所使用之貨幣與美金之匯率不同而有所差異,請留意。
